== Отставание ПК от прода 2026-09-14 12:59:10 ==
12:59:10 прод 919676 ПК 919676 отставание 0
12:59:14 прод 919677 ПК 919677 отставание 0
12:59:17 прод 919678 ПК 919678 отставание 0
12:59:20 прод 919679 ПК 919679 отставание 0
12:59:24 прод 919680 ПК 919680 отставание 0
12:59:27 прод 919681 ПК 919681 отставание 0
12:59:31 прод 919683 ПК 919683 отставание 0
12:59:34 прод 919684 ПК 919684 отставание 0
12:59:37 прод 919685 ПК 919685 отставание 0
12:59:41 прод 919686 ПК 919686 отставание 0
12:59:44 прод 919687 ПК 919687 отставание 0
12:59:47 прод 919688 ПК 919688 отставание 0
12:59:51 прод 919689 ПК 919689 отставание 0
12:59:54 прод 919690 ПК 919690 отставание 0
12:59:58 прод 919692 ПК 919692 отставание 0
13:00:01 прод 919693 ПК 919693 отставание 0
13:00:04 прод 919694 ПК 919694 отставание 0
13:00:08 прод 919695 ПК 919695 отставание 0
13:00:11 прод 919696 ПК 919696 отставание 0
13:00:14 прод 919697 ПК 919697 отставание 0
